Анализ заболеваемости за 2017 год контингент Дети до 17 лет

 
24.01.2018

Анализ заболеваемости за 2017 год контингент Дети до 17 лет

подтвержденный DS 2017 год   2016 год   рост 2016 год   рост год СМУ   оценка
  забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. снижение забол. показ. состояния
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (группа) 6629 115649 7210 125697 -1,09 7210 125697 -1,09 8921 152671 благоп.
Неинфекционное заболевание 8 139,6 7 122,0 1,14 7 122,0 1,14 17 291,0 благоп.
САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ (сумма) 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 2 28,00 обычное
САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ (сумма)* 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 2 28,00 обычное
Сальмонеллез D 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 2 28,00 обычное
СУММА ОКИ (группа) 28 488,5 36 627,6 -1,28 36 627,6 -1,28 23 390,0 обычное
СУММА ОКИ (сумма)* 28 488,5 36 627,6 -1,28 36 627,6 -1,28 23 390,0 обычное
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 30 523,4 38 662,5 -1,27 38 662,5 -1,27 26 441,0 обычное
ШИГЕЛЛЕЗ (сумма) 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 20,00 благоп.
ШИГЕЛЛЕЗ Б/ПОДТВЕРЖД (сумма) 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 20,00 благоп.
Шигеллез Sh.flexneri 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ПРОЧИЕ ОКИ (группа) 27 471,0 36 627,6 -1,33 36 627,6 -1,33 21 369,0 обычное
ОКИ УСТАНОВЛ.ЭТИОЛОГИИ (сумма) 19 331,5 28 488,1 -1,47 28 488,1 -1,47 12 208,0 обычное
ОКИ вызванные вирусами (сумма) 19 331,5 28 488,1 -1,47 28 488,1 -1,47 12 204,0 обычное
Энтерит ротавирусный 16 279,1 27 470,7 -1,69 27 470,7 -1,69 12 201,0 обычное
ОКИ вызв.возбудителем Норволк 3 52,34 1 17,43 3,00 1 17,43 3,00 0 0,00 кр.неблаг.
ОКИ Н/УСТ.ЭТ.И ТОКСИКОИН(СУММА 8 139,6 8 139,5 1,00 8 139,5 1,00 9 161,0 благоп.
ОКИ неустановленной этиологии 8 139,6 8 139,5 1,00 8 139,5 1,00 9 161,0 благоп.
Ветряная оспа 25 436,1 227 3957,5 -9,07 227 3957,5 -9,07 274 4712,0 благоп.
ПНЕВМОНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ(группа 18 314,0 22 383,5 -1,22 22 383,5 -1,22 18 306,0 обычное
Пневмония бактериальная (сумма 17 296,6 16 278,9 1,06 16 278,9 1,06 13 221,0 обычное
ПНЕВМОНИЯ ЛАБ.ПОДТВ.(СУММА) 17 296,6 16 278,9 1,06 16 278,9 1,06 15 255,0 обычное
Пневм.вызв.др.стрептококками 16 279,1 11 191,8 1,46 11 191,8 1,46 10 179,0 неблагоп.
Пневм.вызв.стафилококком 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 8,00 обычное
Пневмония неуст.этиологии 1 17,45 6 104,6 -6,00 6 104,6 -6,00 5 82,00 благоп.
УКУСЫ ЖИВОТНЫМИ (СУММА) 62 1081,6 51 889,1 1,22 51 889,1 1,22 47 806,0 кр.неблаг.
Укусы домашн. животными 62 1081,6 51 889,1 1,22 51 889,1 1,22 47 800,0 кр.неблаг.
Укусы клещами 167 2913,5 122 2126,9 1,37 122 2126,9 1,37 93 1613,0 неблагоп.
ПЕДИКУЛЕЗ (сумма) 10 174,5 1 17,43 10,01 1 17,43 10,01 8 133,0 обычное
Педикулез головной 10 174,5 1 17,43 10,01 1 17,43 10,01 8 133,0 обычное
Инфекционный мононуклеоз 4 69,78 2 34,87 2,00 2 34,87 2,00 2 28,00 неблагоп.
ТУБЕРКУЛЕЗ (группа) 3 52,34 1 17,43 3,00 1 17,43 3,00 0 7,00 кр.неблаг.
ТУБЕРКУЛЕЗ АКТИВН. (сумма) 3 52,34 1 17,43 3,00 1 17,43 3,00 0 7,00 кр.неблаг.
ТУБ.ОРГАНОВ ДЫХАН. (сумма) 3 52,34 1 17,43 3,00 1 17,43 3,00 0 7,00 кр.неблаг.
ТУБ.ОРГ.ДЫХАН.БЕЗ.ПОДТВ(СУММА) 3 52,34 1 17,43 3,00 1 17,43 3,00 0 7,00 кр.неблаг.
Туб.орг.дыхания без подтвержд. 3 52,34 0 0,00 3,00 0 0,00 3,00 0 0,00 кр.неблаг.
СИФИЛИС (сумма) 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 10,00 обычное
Сифилис 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 10,00 обычное
ВИЧ (сумма) 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
Б-нь вызв. ВИЧ 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ГРИПП+ОРЗ (сумма) 6277 109508 6698 116771 -1,07 6698 116771 -1,07 8358 143008 благоп.
ОРЗ 6277 109508 6698 116771 -1,07 6698 116771 -1,07 8358 143008 благоп.
Чесотка 2 34,89 3 52,30 -1,50 3 52,30 -1,50 3 50,00 благоп.
Микроспория 5 87,23 8 139,5 -1,60 8 139,5 -1,60 12 206,0 благоп.
Аскаридоз 1 17,45 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 17,00 обычное
Энтеробиоз 13 226,8 25 435,8 -1,92 25 435,8 -1,92 56 958,0 благоп.
ВБИ (группа) 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 1 17,00 неблагоп.
ПОСТИНЪЕКЦ. ИНФЕКЦИИ (группа) 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ИНФ. У ПР.КОНТИНГ. ЛПУ (группа 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ЛОКАЛИЗ.ПРОЧ.КОНТ.ЛПУ (сумма) 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
Постин.абсцесс, флег.у пр.конт 2 34,89 2 34,87 1,00 2 34,87 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ДР.ИНФ.ЗАБОЛЕВ.+ОРЗ (сумма) 6306 110014 6927 120764 -1,10 6927 120764 -1,10 8637 147788 благоп.

Возврат к списку