Анализ заболеваемости за 2017 год контингент ВСЕ ЖИТЕЛИ

 
24.01.2018

Анализ заболеваемости за 2017 год контингент ВСЕ ЖИТЕЛИ

подтвержденный DS 2017 год   2016 год   рост 2016 год   рост год СМУ   оценка
  забол. показ. забол. показ. снижение забол. показ. снижение забол. показ. состояния
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (группа) 9189 33367 9601 34399 -1,03 9601 34399 -1,03 11123 38861 благоп.
Неинфекционное заболевание 23 83,52 18 64,49 1,30 18 64,49 1,30 38 133,0 благоп.
САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ (сумма) 3 10,89 2 7,17 1,52 2 7,17 1,52 3 12,00 благоп.
САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ (сумма)* 3 10,89 2 7,17 1,52 2 7,17 1,52 3 12,00 благоп.
Сальмонеллез D 3 10,89 2 7,17 1,52 2 7,17 1,52 3 12,00 благоп.
СУММА ОКИ (группа) 31 112,6 38 136,1 -1,21 38 136,1 -1,21 29 102,0 обычное
СУММА ОКИ (сумма)* 31 112,6 38 136,1 -1,21 38 136,1 -1,21 29 102,0 обычное
ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 34 123,5 41 146,9 -1,19 41 146,9 -1,19 36 125,0 благоп.
ШИГЕЛЛЕЗ (сумма) 2 7,26 0 0,00 2,00 0 0,00 2,00 1 3,00 неблагоп.
ШИГЕЛЛЕЗ Б/ПОДТВЕРЖД (сумма) 2 7,26 0 0,00 2,00 0 0,00 2,00 1 3,00 неблагоп.
Шигеллез Sh.sonnei 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 3,00 обычное
Шигеллез Sh.flexneri 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 0 0,00 кр.неблаг.
ПРОЧИЕ ОКИ (группа) 29 105,3 38 136,1 -1,29 38 136,1 -1,29 28 98,00 обычное
ОКИ УСТАНОВЛ.ЭТИОЛОГИИ (сумма) 19 68,99 29 103,9 -1,51 29 103,9 -1,51 12 44,00 обычное
ОКИ вызванные вирусами (сумма) 19 68,99 29 103,9 -1,51 29 103,9 -1,51 12 43,00 обычное
Энтерит ротавирусный 16 58,10 28 100,3 -1,73 28 100,3 -1,73 12 42,00 обычное
ОКИ вызв.возбудителем Норволк 3 10,89 1 3,58 3,04 1 3,58 3,04 0 0,00 кр.неблаг.
ОКИ Н/УСТ.ЭТ.И ТОКСИКОИН(СУММА 10 36,31 9 32,25 1,13 9 32,25 1,13 15 54,00 благоп.
ОКИ неустановленной этиологии 10 36,31 9 32,25 1,13 9 32,25 1,13 15 54,00 благоп.
ГЕПАТИТЫ (группа) 3 10,89 12 42,99 -3,95 12 42,99 -3,95 8 27,00 благоп.
ХРОН. ВИР.ГЕПАТИТ(сумма) 3 10,89 11 39,41 -3,62 11 39,41 -3,62 7 24,00 благоп.
Хрон.вир.гепатит В 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 2 7,00 благоп.
Хрон.вир.гепатит С 2 7,26 11 39,41 -5,43 11 39,41 -5,43 5 17,00 благоп.
Ветряная оспа 28 101,7 244 874,2 -8,60 244 874,2 -8,60 285 998,0 благоп.
ПНЕВМОНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ(группа 60 217,9 69 247,2 -1,13 69 247,2 -1,13 75 263,0 благоп.
Пневмония бактериальная (сумма 54 196,1 58 207,8 -1,06 58 207,8 -1,06 62 217,0 благоп.
ПНЕВМОНИЯ ЛАБ.ПОДТВ.(СУММА) 54 196,1 58 207,8 -1,06 58 207,8 -1,06 62 219,0 благоп.
Пневм.вызв.др.стрептококками 35 127,1 41 146,9 -1,16 41 146,9 -1,16 51 180,0 благоп.
Пневм.вызв.стафилококком 8 29,05 4 14,33 2,03 4 14,33 2,03 3 11,00 кр.неблаг.
Пневм.вызв.синегнойной палоч. 1 3,63 2 7,17 -1,97 2 7,17 -1,97 1 3,00 обычное
Пневмония бактериальн. другая 10 36,31 10 35,83 1,01 10 35,83 1,01 7 23,00 обычное
Пневмония неуст.этиологии 6 21,79 11 39,41 -1,81 11 39,41 -1,81 13 44,00 благоп.
КЛЕЩЕВЫЕ ИНФ. (группа) 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 3 10,00 благоп.
Энцефалит русск.весенне-летний 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 4,00 благоп.
УКУСЫ ЖИВОТНЫМИ (СУММА) 147 533,8 143 512,3 1,04 143 512,3 1,04 144 506,0 неблагоп.
Укусы домашн. животными 146 530,2 139 498,0 1,06 139 498,0 1,06 142 500,0 неблагоп.
Укусы дикими животными 1 3,63 4 14,33 -3,95 4 14,33 -3,95 2 8,00 благоп.
Укусы клещами 790 2868,7 629 2253,6 1,27 629 2253,6 1,27 531 1869,0 обычное
ПЕДИКУЛЕЗ (сумма) 14 50,84 6 21,50 2,36 6 21,50 2,36 12 41,00 обычное
Педикулез головной 14 50,84 5 17,91 2,84 5 17,91 2,84 11 37,00 обычное
Инфекционный мононуклеоз 4 14,52 2 7,17 2,03 2 7,17 2,03 2 6,00 неблагоп.
ТУБЕРКУЛЕЗ (группа) 12 43,57 21 75,24 -1,73 21 75,24 -1,73 16 57,00 благоп.
ТУБЕРКУЛЕЗ АКТИВН. (сумма) 12 43,57 21 75,24 -1,73 21 75,24 -1,73 16 57,00 благоп.
ТУБ.ОРГАНОВ ДЫХАН. (сумма) 12 43,57 21 75,24 -1,73 21 75,24 -1,73 16 55,00 благоп.
ТУБ.ОРГАН.ДЫХАН.БАЦ.(сумма) 5 18,16 3 10,75 1,69 3 10,75 1,69 4 15,00 обычное
ТУБ.ОРГ.ДЫХ.С ПОДТВЕРЖ.(сумма) 5 18,16 3 10,75 1,69 3 10,75 1,69 4 15,00 обычное
Туб.орг.дыхания с подтвержден 5 18,16 3 10,75 1,69 3 10,75 1,69 4 15,00 обычное
ТУБ.ОРГ.ДЫХАН.БЕЗ.ПОДТВ(СУММА) 7 25,42 18 64,49 -2,54 18 64,49 -2,54 11 40,00 благоп.
Туб.орг.дыхания без подтвержд. 7 25,42 17 60,91 -2,40 17 60,91 -2,40 11 38,00 благоп.
СИФИЛИС (сумма) 2 7,26 3 10,75 -1,48 3 10,75 -1,48 7 23,00 благоп.
Сифилис 2 7,26 3 10,75 -1,48 3 10,75 -1,48 7 23,00 благоп.
ВИЧ (сумма) 16 58,10 17 60,91 -1,05 17 60,91 -1,05 13 41,00 обычное
Б-нь вызв. ВИЧ 16 58,10 17 60,91 -1,05 17 60,91 -1,05 13 41,00 обычное
ГРИПП+ОРЗ (сумма) 8026 29144 8350 29917 -1,03 8350 29917 -1,03 9861 34433 благоп.
ОРЗ 8026 29144 8346 29902 -1,03 8346 29902 -1,03 9860 34429 благоп.
Чесотка 4 14,52 3 10,75 1,35 3 10,75 1,35 5 17,00 благоп.
Микроспория 5 18,16 10 35,83 -1,97 10 35,83 -1,97 15 53,00 благоп.
Аскаридоз 1 3,63 0 0,00 1,00 0 0,00 1,00 1 4,00 благоп.
Энтеробиоз 13 47,21 25 89,57 -1,90 25 89,57 -1,90 57 198,0 благоп.
ВБИ (группа) 6 21,79 6 21,50 1,01 6 21,50 1,01 3 12,00 неблагоп.
ПОСТИНЪЕКЦ. ИНФЕКЦИИ (группа) 6 21,79 5 17,91 1,22 5 17,91 1,22 3 9,00 кр.неблаг.
ИНФ. У ПР.КОНТИНГ. ЛПУ (группа 6 21,79 6 21,50 1,01 6 21,50 1,01 3 10,00 неблагоп.
ЛОКАЛИЗ.ПРОЧ.КОНТ.ЛПУ (сумма) 6 21,79 6 21,50 1,01 6 21,50 1,01 3 10,00 неблагоп.
Постин.абсцесс, флег.у пр.конт 6 21,79 5 17,91 1,22 5 17,91 1,22 3 9,00 кр.неблаг.
ДР.ИНФ.ЗАБОЛЕВ.+ОРЗ (сумма) 8059 29264 8595 30794 -1,05 8595 30794 -1,05 10152 35454 благоп.

Возврат к списку